Umrah Transport Rates 1448 H
Official transportation tariff — all rates in Saudi Riyal (SAR).

22 sectors · 6 vehicle types · all rates in SAR
| Sector / route | Strex/Staria/Fortuner 7 seats | GMC 7 seats | Toyota Hiace 11 seats | Sedan 16 seats | Coaster 16 seats | BUS 49 seats | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeddah Airport To Jeddah City | SAR 165 | SAR 245 | SAR 195 | SAR 145 | SAR 375 | — | Book |
| Jeddah Airport to Madinah Hotel | SAR 460 | SAR 815 | SAR 580 | SAR 410 | SAR 915 | — | Book |
| Jeddah Airport to Makkah Hotel | SAR 260 | SAR 410 | SAR 360 | SAR 240 | SAR 565 | — | Book |
| Jeddah Airport to Makkah Hotel (Hajj Terminal) | SAR 350 | SAR 500 | SAR 450 | SAR 330 | SAR 655 | — | Book |
| Madinah Airport to Madinah Hotel | SAR 160 | SAR 285 | SAR 210 | SAR 415 | — | — | Book |
| Madinah Hotel to Jeddah Airport | SAR 415 | SAR 895 | SAR 565 | SAR 365 | SAR 865 | — | Book |
| Madinah Hotel to Madinah Airport | SAR 190 | SAR 285 | SAR 260 | SAR 160 | SAR 465 | — | Book |
| Madinah Local Ziyarats | SAR 240 | SAR 365 | SAR 310 | SAR 205 | SAR 425 | — | Book |
| Madinah Railway Station to Madinah Hotel or (vice versa) | SAR 165 | SAR 245 | SAR 195 | SAR 145 | SAR 365 | — | Book |
| Makkah Hotel to Jeddah Airport | SAR 235 | SAR 360 | SAR 310 | SAR 205 | SAR 515 | — | Book |
| Makkah Hotel to Madinah Hotel or (vice versa) | SAR 415 | SAR 765 | SAR 565 | SAR 365 | SAR 865 | — | Book |
| Makkah Hotel to Madinah Hotel via Badar or (vice versa) | SAR 565 | SAR 915 | SAR 665 | SAR 465 | SAR 1,015 | — | Book |
| Makkah Hotel to Taif Airport | SAR 315 | SAR 445 | SAR 375 | SAR 275 | — | — | Book |
| Makkah Hotel to Taif Ziyarats | SAR 560 | SAR 775 | SAR 600 | SAR 390 | SAR 950 | — | Book |
| Makkah Local Ziyarats | SAR 240 | SAR 365 | SAR 310 | SAR 205 | SAR 425 | — | Book |
| Makkah Railway Station to Makkah Hotel or (vice versa) | SAR 165 | SAR 245 | SAR 195 | SAR 145 | SAR 365 | — | Book |
| Round Trip Transport (BUS) | — | — | — | — | — | SAR 2,600 | Book |
| Round Trip Without Ziyarats-Return from Jeddah Airport | SAR 1,090 | SAR 1,940 | SAR 1,490 | SAR 970 | SAR 2,295 | — | Book |
| Round Trip with Ziyarats-Return from Jeddah Airport | SAR 1,570 | SAR 2,670 | SAR 2,110 | SAR 1,380 | SAR 3,145 | — | Book |
| Round Trip with Ziyarats-Return from Medinah Airport | SAR 1,345 | SAR 2,190 | SAR 1,805 | SAR 1,175 | SAR 2,745 | — | Book |
| Round Trip without Ziyarats-Return from Medinah Airport | SAR 865 | SAR 1,460 | SAR 1,185 | SAR 765 | SAR 1,895 | — | Book |
| Taif Airport to Makkah Hotel | SAR 345 | SAR 495 | SAR 395 | SAR 295 | — | — | Book |
Important notes & terms
- Bookings are confirmed with 100% advance payment. ...
- Bookings are confirmed with 100% advance payment.
- No refund for no-shows or cancellations within 48 hours.
- Amendments must be made 48 hours in advance.
- Cancellations before 48 hours may be refunded (less fees).
- Approx 06 Hour Ziyarats

